Комплект холодильного оборудования мощностью 09 HP прекрасно подойдет как для низкотемпературных, так и для среднетемпературных холодильных камер. Данное холодильное оборудование имеет высокое качество которое подтверждается сертификатами: ISO 9001; CE; CQC.
Описание
Технические характеристики агрегата:
| Модель | XJB09LBB | |
| Температура в камере | оС | -15~-30°C |
| Фреон | R22 | |
| Источник питания | 3Ф/380В/50Гц | |
| Производитель компрессора | Bitzer | |
| Модель компрессора | 4TES-9 | |
| Производительность компрессора | 9 л.с. | |
| Размеры Д*Ш*В | мм | 967*825*1235 |
| Газовые трубы Ø | мм | Ø 35 |
| Жидкостные трубы Ø | мм | Ø 16 |
| Производительность | -25 оС | 9500 Вт |
| Потребление | 6880 Вт | |
| Производительность | -30оС | 6830 Вт |
| Потребление | 5740 Вт | |
| Производительность | -35 оС | 4710 Вт |
| Потребление | 4640 Вт | |
| Производительность | -40оС | 3060 Вт |
| Потребление | 3620 Вт | |
Технические характеристики воздухоохладителя:
| Модель | DD11/402A | |
| Температура охлаждения | оС | -5~-15 |
| Мощность охлаждения кВт | Фреон R22 | 11 |
| Фреон R404A | 11.6 | |
| Площадь охлаждения | м2 | |
| Воздушный поток | м3/час | 7000 |
| Продуваемое расстояние | м | 13 |
| Энергопотребление | Ватт | 360 |
| Диаметр трубы, мм | жидкость | 16 |
| газ | 28 | |
| Дренаж | 1″ | |
| Диаметр вентилятора | см | 40 |
| Количество вентиляторов | 2 | |
| Длина | мм | 1488 |
| Ширина | мм | 555 |
| Высота | мм | 565 |
| Вес | кг | 77 |
Сертификаты
Особенности оборудования
| Мощность | 09 HP |
| Температура | -25~+5°C |
| Испаритель | 1 шт |
| Фреон | R22 |
| Наличие | в наличии |




