Воздухоохладители серии DL предназначены для установки в среднетемпературные холодильные камеры. Они поддерживают температуру от +5°С до -5°С. Они крепятся на потолок холодильной камеры и не занимают полезное пространство камеры. Высокое качество воздухоохладителей подтверждено сертификатами соответствия международным стандартам качества.
Описание
Технические характеристики воздухоохладителя DL29/453A
| Модель | DL29/453A | |
| Температура охлаждения | оС | -5 — +5 oС |
| Мощность охлаждения кВт | Фреон R22 | 29 |
| Фреон R404A | 30,5 | |
| Площадь охлаждения | м2 | |
| Воздушный поток | м3/час | 13500 |
| Продуваемое расстояние | м | 17 |
| Энергопотребление | Ватт | 100 |
| Диаметр трубы, мм | жидкость | 22 |
| газ | 35 | |
| Дренаж | 1″ | |
| Диаметр вентилятора | см | 45 |
| Количество вентиляторов | 3 | |
| Длина | мм | 2121 |
| Ширина | мм | 595 |
| Высота | мм | 665 |
| Вес | кг | 141 |
Особенности оборудования
| Мощность | 29 кВт |
| Возд. поток | 13500 м3/ч |
| Дальность | 17 м |
| Фреон | R22, R404a |

