Воздухоохладители серии DD предназначены для среднетемпературных и низкотемпературных холодильных камер. Межреберное пространство этих воздухоохладителей составляет 6.0 мм. они поддерживают температуру от +5°С до -18°С. Высокое качество этих воздухоохладителей подтверждено сертификатами соответствия международным стандартам качества.
Описание
Технические характеристики воздухоохладителя DD32/503A
| Модель | DD32/503A | |
| Температура охлаждения | оС | -5~-15 |
| Мощность охлаждения кВт | Фреон R22 | 32 |
| Фреон R404A | 33,6 | |
| Площадь охлаждения | м2 | |
| Воздушный поток | м3/час | 18000 |
| Продуваемое расстояние | м | 19 |
| Энергопотребление | Ватт | 1350 |
| Диаметр трубы, мм | жидкость | 22 |
| газ | 54 | |
| Дренаж | 1″ | |
| Диаметр вентилятора | см | 50 |
| Количество вентиляторов | 3 | |
| Длина | мм | 2704 |
| Ширина | мм | 595 |
| Высота | мм | 665 |
| Вес | кг | 184 |
Особенности оборудования
| Мощность | 32 кВт |
| Возд. поток | 18000 м3/ч |
| Дальность | 19 м |
| Фреон | R22, R404a |

