Воздухоохладители серии DJ предназначены для низкотемпературных холодильных камер. Межреберное пространство этих воздухоохладителей составляет 9.0 мм. они поддерживают температуру от -15°С до -45°С. Высокое качество этих воздухоохладителей подтверждено сертификатами соответствия международным стандартам качества СE, ISO9001 и др.
Описание
Технические характеристики воздухоохладитея DJ20/503A
| Модель | DJ20/503A | |
| Межреберное пространтство | мм | 9 |
| Температурный режим | °С | -15~-40°C |
| Мощность охлаждения кВт | R22 | 20 |
| R404A | 21 | |
| Воздухообмен | м3/ч | 18000 |
| Продуваемое расстояние | м | 19 |
| Потребление вентиляторов | Вт | 1350 |
| Кол-во вентиляторов | шт | 3 |
| Диаметр вентиляторов | мм | 50 |
| Длина | мм | 2704 |
| Ширина | мм | 595 |
| Высота | мм | 665 |
| Диаметр труб мм | Жидкостные | φ22 |
| Газ | φ42 | |
| Дреннаж | дюйм | 1″ |
| Вес | кг | 172 |
Особенности оборудования
| Мощность | R20 кВт |
| Воздухообмен | 18000 м3/ч |
| Дальность | 19 м |

