Комплект холодильного оборудования мощностью 28HP прекрасно подойдет как для низкотемпературных, так и для среднетемпературных холодильных камер. Данное холодильное оборудование имеет высокое качество которое подтверждается сертификатами: ISO 9001; CE; CQC.
Описание
Технические характеристики агрегата:
| Модель | XJB28LBB | |
| Температура в камере | оС | -15~-30°C |
| Фреон | R22 | |
| Источник питания | 3Ф/380V/50Гц | |
| Производитель компрессора | Bitzer | |
| Модель компрессора | 4FE-28 | |
| Производительность компрессора | 28 л.с. | |
| Кол-во вентиляторов | шт | 2 |
| Вольтаж вентиляторов | V | 220 |
| Потребление вентиляторов | Вт | 550*2 |
| Размеры Д*Ш*В | мм | 1870*925*1235 |
| Газовые трубы Ø | мм | Ø 54 |
| Жидкостные трубы Ø | мм | Ø 22 |
| Производительность | -25 оС | 23500 Вт |
| Потребление | 17130 ВТ | |
| Производительность | -30оС | 17760 Вт |
| Потребление | 14780 Вт | |
| Производительность | -35 оС | 12980 Вт |
| Потребление | 12460 Вт | |
| Производительность | -40оС | 9070 Вт |
| Потребление | 10220 Вт | |
Технические характеристики воздухоохладителя:
| Модель | DD38/504A | |
| Температура охлаждения | оС | -5~-15 |
| Мощность охлаждения кВт | Фреон R22 | 38 |
| Фреон R404A | 39,9 | |
| Площадь охлаждения | м2 | |
| Воздушный поток | м3/час | 24000 |
| Продуваемое расстояние | м | 19 |
| Энергопотребление | Ватт | 1800 |
| Диаметр трубы, мм | жидкость | 22 |
| газ | 54 | |
| Дренаж | 1″ | |
| Диаметр вентилятора | см | 50 |
| Количество вентиляторов | 4 | |
| Длина | мм | 3938 |
| Ширина | мм | 785 |
| Высота | мм | 675 |
| Вес | кг | 270 |
Сертификаты
Особенности оборудования
| Мощность | 28 HP |
| Температура | -25~+5°C |
| Испаритель | 1 шт |
| Фреон | R22 |
| Наличие | есть |




